| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 广州 | 5100 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 广州 | 5000 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本钢 | 广州 | 5000 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | ST02Z | 本钢 | 广州 | 5050 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 广州 | 4950 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
| 镀锌卷 | 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 广州 | 5050 | 0 | 12-01-06 | 趋势图 |
01月06日广州镀锌板卷价格行情
发布时间:2012-1-6 23:13:58 来源: 360生意网单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期趋势图镀锌卷镀锌板卷1.0*1000*CDC51D+Z马钢广州5100012-01-06趋势图镀锌卷镀锌板卷1.0*1000*CDC51D+Z本钢广州5000012-01-06趋势图镀

